火车智能查询:
全国订票电话 范例:上海 杭州,北京到上海,gz bj,云南,t97  
秦皇岛 其他火车站: 山海关   秦皇岛   北戴河  
经过 山海关 的车次查询结果如下:(小提示:默认按开车时间排序,点击表头可按其它排序↓)
车次 类型 始发站 始发时间 山海关站 时间 开车时间 终点站 终点时间 全程里程 全程时间
T11/T14 空调特快 广州东 15:11 16:26 16:28 沈阳北 19:29 3011 28时18分
K20 快速 满洲里 00:17 00:14 00:22 北京 05:31 2348 29时14分
T181/T184 空调特快 哈尔滨 08:40 18:00 18:20 汉口 11:24 2550 26时44分
T182/T183 空调特快 汉口 16:23 09:44 09:57 哈尔滨 19:05 2550 26时42分
T185/T188 空调特快 沈阳北 17:50 23:59 00:07 深圳 05:18 3152 35时28分
T186/T187 空调特快 深圳 20:34 01:04 01:12 沈阳北 06:49 3152 34时15分
K55/K58 空调快速 哈尔滨 10:23 21:04 21:16 上海 17:42 2560 31时19分
K56/K57 空调快速 上海 10:15 06:30 06:43 哈尔滨 17:42 2560 31时27分
K95 空调快速 北京 23:55 03:38 03:46 抚顺 09:52 783 9时57分
K96 空调快速 抚顺 22:10 05:44 05:52 北京 10:41 783 12时31分
K126/K127 空调快速 西安 21:28 19:10 19:44 长春 05:44 2379 32时16分
K125/K128 空调快速 长春 12:45 22:29 22:40 西安 19:52 2379 31时7分
N141 快速 山海关 07:50 始发站 07:50 沈阳 13:08 417 5时18分
N142 快速 沈阳 14:10 19:45 终点站 山海关 19:45 417 5时35分
N145 快速 山海关 06:00 始发站 06:00 沈阳 11:04 426 5时4分
T131/T134 空调特快 大连 13:08 19:23 19:43 上海 12:31 2238 23时23分
T132/T133 空调特快 上海 15:50 08:02 08:10 大连 14:44 2238 22时54分
N146 快速 沈阳 16:53 22:38 终点站 山海关 22:38 426 5时45分
N147/N150 快速 山海关 05:06 始发站 05:06 大连 12:48 628 7时42分
N148/N149 快速 大连 13:51 21:24 终点站 山海关 21:24 628 7时33分
N162/N163 快速 沈阳 19:00 18:41 18:51 赤峰 05:46 602 10时46分
K187/K190 空调快速 沈阳北 12:19 18:28 18:36 上海 16:24 2110 28时5分
K188/K189 空调快速 上海 17:56 16:53 17:01 沈阳北 22:55 2110 28时59分
N183 快速 山海关 07:20 始发站 07:20 赤峰 16:56 553 9时36分
N184 快速 赤峰 07:50 17:22 终点站 山海关 17:22 553 9时32分
T225/T228 空调特快 北京 18:16 22:46 22:55 大连 05:33 1066 11时17分
T226/T227 空调特快 大连 18:08 00:41 00:49 北京 05:25 1066 11时17分
K266 空调快速 牡丹江 13:53 07:01 07:11 北京 10:48 1604 20时55分
T235/T238 空调特快 哈尔滨 19:09 03:54 04:02 广州东 07:55 3647 36时46分
T236/T237 空调特快 广州东 18:25 22:38 22:48 哈尔滨 07:17 3647 36时52分
K339 空调快速 北京 12:37 17:24 17:32 佳木斯 11:48 1756 23时11分
K340 空调快速 佳木斯 11:30 06:02 06:11 北京 10:16 1756 22时46分
K429 空调快速 北京 15:00 18:41 18:51 通化 07:15 1173 16时15分
K430 空调快速 通化 21:38 09:01 09:11 北京 13:00 1173 15时22分
K515/K518 空调快速 长春 12:55 21:24 21:56 上海 17:49 2314 28时54分
K516/K517 空调快速 上海 11:31 07:14 07:24 长春 15:52 2314 28时21分
N769/N772 快速 攀枝花 15:38 07:01 07:11 隆昌 11:36 1006 19时58分
K75/K78 空调快速 吉林 16:52 04:08 04:16 宁波 05:12 2831 36时20分
K76/K77 空调快速 宁波 17:10 17:58 18:06 吉林 06:06 2831 36时56分
D10 动车组 沈阳北 09:16 11:11 11:12 北京 13:19 703 4时3分
K27 空调快速 北京 17:30 22:29 22:40 丹东 07:17 1132 13时47分
K28 空调快速 丹东 18:31 03:01 03:09 北京 08:29 1132 13时58分
K39 空调快速 北京 22:56 03:48 03:56 齐齐哈尔 18:33 1701 19时37分
K40 空调快速 齐齐哈尔 09:24 00:14 00:22 北京 05:31 1701 20时7分
T12/T13 空调特快 沈阳北 07:00 10:20 10:30 广州东 11:01 3011 28时1分
T121/T124 空调特快 广州 19:04 23:09 23:17 长春 06:47 3434 35时43分
T122/T123 空调特快 长春 21:17 04:53 05:01 广州 09:27 3434 36时10分
T271 空调特快 北京 19:10 22:06 22:14 吉林 06:16 1131 11时6分
T272 空调特快 吉林 21:47 06:37 06:47 北京 09:40 1131 11时53分
K367/K370 空调快速 汉口 08:37 04:50 04:58 大连 12:21 2244 27时44分
K368/K369 空调快速 大连 14:09 21:59 22:07 汉口 17:18 2244 27时9分
K385/K388 空调快速 沈阳北 18:05 23:11 23:19 成都 12:15 2882 42时10分
K386/K387 空调快速 成都 18:12 05:22 05:30 沈阳北 10:29 2882 40时17分
K215 空调快速 北京 14:21 19:58 20:08 图们 14:15 1670 23时54分
K216 空调快速 图们 11:40 05:28 05:47 北京 11:30 1670 23时50分
K545/K548 空调快速 齐齐哈尔 17:00 08:11 08:21 西安 06:36 2909 37时36分
K546/K547 空调快速 西安 20:43 17:42 17:50 齐齐哈尔 09:07 2909 36时24分
K551/K554 空调快速 哈尔滨 15:03 02:29 02:37 温州 08:25 3190 41时22分
K552/K553 空调快速 温州 13:55 18:32 18:40 哈尔滨 05:53 3190 39时58分
N127 快速 葫芦岛 17:00 22:29 22:40 沈阳 23:17 342 6时17分
1227/1230 空调普快 阜新 16:35 21:10 21:18 上海 18:27 1929 25时52分
1228/1229 空调普快 上海 21:09 18:56 19:04 阜新 22:55 1929 25时46分
1391/1394 空调普快 佳木斯 10:17 05:07 05:17 烟台 20:09 2623 33时52分
1392/1393 空调普快 烟台 17:30 10:45 10:55 佳木斯 05:14 2623 35时44分
1405/1408 空调普快 通化 16:28 03:39 03:47 四方 18:07 1817 25时39分
1406/1407 空调普快 四方 10:10 00:01 00:09 通化 11:02 1817 24时52分
1301 空调普快 北京 11:04 17:01 17:09 满洲里 18:57 2307 31时53分
1415/1418 普快 哈尔滨 18:03 07:10 07:20 济南 16:21 1621 22时18分
1416/1417 普快 菏泽 13:20 02:07 02:15 哈尔滨 14:39 1916 25时19分
1521 空调普快 天津 17:33 21:30 21:38 哈尔滨东 09:50 1235 16时17分
1522 空调普快 哈尔滨东 22:18 09:21 09:31 天津 13:36 1235 15时18分
1467 空调普快 北京 19:55 23:41 23:49 加格达奇 20:52 1775 24时57分
1468 空调普快 加格达奇 18:01 14:43 14:51 北京 18:45 1775 24时44分
1469/1472 普快 哈尔滨 21:08 09:11 09:19 徐州 22:14 1940 25时6分
1033/1036 空调普快 沈阳北 19:37 02:14 02:22 金华西 07:16 2437 35时39分
1034/1035 空调普快 金华西 23:22 01:33 01:43 沈阳北 07:57 2437 32时35分
1137/1140 普快 沈阳北 17:25 22:24 22:32 太原 16:08 1461 22时43分
1138/1139 普快 太原 15:20 10:10 10:18 沈阳北 15:32 1461 24时12分
1205/1208 普快 丹东 15:30 01:33 01:41 沧口 14:57 1728 23时27分
1206/1207 普快 沧口 18:30 08:32 08:42 丹东 18:20 1728 23时50分
1302 空调普快 满洲里 13:18 14:40 15:10 北京 21:16 2307 31时58分
1341/1344 空调普快 齐齐哈尔 18:25 08:35 08:43 杭州 09:36 2914 39时11分
1342/1343 空调普快 杭州 15:12 17:53 18:01 齐齐哈尔 08:07 2914 40时55分
1351/1354 空调普快 成都 19:25 08:35 08:43 上海 08:48 2351 37时23分
1449/1452 空调普快 牡丹江 16:19 08:47 08:57 济南 18:12 1947 25时53分
1450/1451 空调普快 济南 12:26 20:54 21:02 牡丹江 14:15 1947 25时49分
1489 普快 天津 12:06 15:53 16:01 佳木斯 11:16 1771 23时10分
1490 普快 佳木斯 10:46 06:18 06:26 天津 10:25 1771 23时39分
1711/1714 普快 沈阳北 16:26 22:09 22:17 包头 15:27 1556 23时1分
1712/1713 普快 包头 15:38 08:53 09:01 沈阳北 14:09 1556 22时31分
4216 空调普快 沈阳 21:20 05:52 06:00 北京 10:02 796 12时42分
0000/4225 普快 山海关 16:45 始发站 16:45 哈尔滨 05:43 963 12时58分
4226 普快 锦州 07:16 09:35 终点站 山海关 09:35 184 2时19分
4239 普快 山海关 14:25 始发站 14:25 吉林 06:55 872 16时30分
4240 普快 吉林 18:55 10:05 终点站 山海关 10:05 872 15时10分
2045/2048 空调普快 长春 11:04 20:13 20:36 石家庄 07:43 1376 20时39分
2046/2047 空调普快 石家庄 11:18 21:12 21:20 长春 06:38 1376 19时20分
2223 普快 天津 18:05 21:48 21:56 吉林 10:10 1132 16时5分
2224 普快 吉林 15:40 04:54 05:03 天津 09:07 1132 17时27分
2549 空调普快 北京 22:59 02:44 02:52 鞍山 07:37 707 8时38分
2550 空调普快 鞍山 22:58 05:52 06:00 北京 10:02 707 11时4分
2589 空调普快 北京 11:26 17:34 17:42 锦州 19:55 622 8时29分
2590 空调普快 锦州 13:50 16:08 16:16 北京 22:20 622 8时30分
4737 空调普快 郑州 09:28 10:20 10:30 洛阳 11:15 124 1时47分
T47 空调特快 北京 17:35 20:28 20:44 齐齐哈尔 07:52 1537 14时17分
T775/T778 空调特快 铜陵 14:52 10:20 10:30 上海 22:08 509 7时16分
1051 普快 天津 15:07 19:22 19:30 齐齐哈尔 10:59 1474 19时52分
1056/1057 空调普快 郑州 15:59 08:19 08:27 沈阳北 13:12 1520 21时13分
4134 普快 前进镇 04:30 22:29 22:40 佳木斯 09:34 294 5时4分
N15 快速 哈尔滨东 08:03 19:10 19:44 齐齐哈尔 12:23 297 4时20分
N113 快速 山海关 15:28 始发站 15:28 沈阳 20:58 417 05:30
N114 快速 沈阳 10:35 15:45 终点站 山海关 15:45 417 05:10
4301 普快 山海关 07:10 始发站 07:10 丹东 18:53 758 11:43
4302 普快 丹东 07:30 19:00 终点站 山海关 19:00 758 11:30
6296 普慢 鹤岗 15:40 21:12 21:20 佳木斯 17:16 68 1时36分
D850 动车组 深圳 15:39 08:35 08:43 广州东 16:36 139 0时57分
Z31 空调特快 武昌 21:59 18:00 18:20 宁波 07:12 1132 14时47分
  下面是 山海关 的售票点信息:
 各地真实帅哥美女选登   51.com中国最大博客社区 
售票点/地址联系电话详细信息
[秦皇岛] 工行山海关南关所/(山海关区南关大街18号)0335-5051627点击查看详细信息
山海关的更多售票点信息... 
出行相关信息
 关于白兔 | 法律声明 | 免责申明 | 使用帮助 | 友情链接 | 访客留言
 ©2006-2007 BaiTu.com 沪ICP备05055301
 本站数据来自中国铁道局,现有数据 2,304 次列车 33,002 个车站 最新更新时间 2007/04/18