火车智能查询:
全国订票电话 范例:上海 杭州,北京到上海,gz bj,云南,t97  
T185/T188 的详细数据:



车次 T185/T188 运行时间 35时28分


硬座 318 软座 508
发车时间 17:50 到站时间 05:18 硬卧中 556 软卧下 889
本站票价仅供参考
类型 空调特快 全程 3152公里
最近更新 白兔火车查询 2007/04/18
T185/T188 的行程路线:
2-7折预定到深圳的机票
2-7折预定深圳酒店
车次 站次 站名 到达时间 开车时间 运行时间 里程 详细票价
T185/T188 1 沈阳北 始发站 17:50 0分 0 点击查看沈阳北到沈阳北的火车票价与订票信息
T185/T188 2 沈阳 当日17:57 18:05 0小时07分 3 点击查看沈阳北到沈阳的火车票价与订票信息
T185/T188 3 辽阳 当日18:43 18:47 0小时53分 67 点击查看沈阳北到辽阳的火车票价与订票信息
T185/T188 4 鞍山 当日19:03 19:07 1小时13分 92 点击查看沈阳北到鞍山的火车票价与订票信息
T185/T188 5 海城 当日19:31 19:35 1小时41分 128 点击查看沈阳北到海城的火车票价与订票信息
T185/T188 6 盘锦 当日20:37 20:47 2小时47分 205 点击查看沈阳北到盘锦的火车票价与订票信息
T185/T188 7 沟帮子 当日21:14 21:20 3小时24分 236 点击查看沈阳北到沟帮子的火车票价与订票信息
T185/T188 8 锦州 当日22:03 22:08 4小时13分 300 点击查看沈阳北到锦州的火车票价与订票信息
T185/T188 9 山海关 当日23:59 00:07 6小时09分 484 点击查看沈阳北到山海关的火车票价与订票信息
T185/T188 10 秦皇岛 当日00:20 00:22 -18小时30分 500 点击查看沈阳北到秦皇岛的火车票价与订票信息
T185/T188 11 唐山 当日01:51 01:55 -16小时01分 662 点击查看沈阳北到唐山的火车票价与订票信息
T185/T188 12 天津 当日03:09 03:18 -15小时19分 785 点击查看沈阳北到天津的火车票价与订票信息
T185/T188 13 任丘 当日05:24 05:27 -13小时34分 927 点击查看沈阳北到任丘的火车票价与订票信息
T185/T188 14 衡水 当日06:39 06:45 -12小时49分 1054 点击查看沈阳北到衡水的火车票价与订票信息
T185/T188 15 聊城 当日08:18 08:33 -10小时28分 1206 点击查看沈阳北到聊城的火车票价与订票信息
T185/T188 16 菏泽 当日09:54 09:58 -8小时04分 1362 点击查看沈阳北到菏泽的火车票价与订票信息
T185/T188 17 商丘南 当日11:05 11:09 -7小时15分 1467 点击查看沈阳北到商丘南的火车票价与订票信息
T185/T188 18 阜阳 当日12:40 12:50 -6小时50分 1635 点击查看沈阳北到阜阳的火车票价与订票信息
T185/T188 19 麻城 当日15:02 15:08 -3小时12分 1871 点击查看沈阳北到麻城的火车票价与订票信息
T185/T188 20 九江 当日17:08 17:12 -1小时18分 2094 点击查看沈阳北到九江的火车票价与订票信息
T185/T188 21 南昌 当日18:40 18:49 0小时50分 2229 点击查看沈阳北到南昌的火车票价与订票信息
T185/T188 22 吉安 当日21:03 21:11 3小时13分 2455 点击查看沈阳北到吉安的火车票价与订票信息
T185/T188 23 赣州 当日23:15 23:20 5小时25分 2641 点击查看沈阳北到赣州的火车票价与订票信息
T185/T188 24 龙川 次日01:56 02:04 8小时06分 2882 点击查看沈阳北到龙川的火车票价与订票信息
T185/T188 25 惠州 次日03:45 03:47 9小时55分 3037 点击查看沈阳北到惠州的火车票价与订票信息
T185/T188 26 东莞东 次日04:26 04:29 10小时36分 3091 点击查看沈阳北到东莞东的火车票价与订票信息
T185/T188 27 深圳 次日05:18 终点站 11小时28分 3152 点击查看沈阳北到深圳的火车票价与订票信息
出行相关信息
 关于白兔 | 法律声明 | 免责申明 | 使用帮助 | 友情链接 | 访客留言
 ©2006-2007 BaiTu.com 沪ICP备05055301
 本站数据来自中国铁道局,现有数据 2,304 次列车 33,002 个车站 最新更新时间 2007/04/18